Хладилници за вграждане
Хладилник за вграждане BOSCH KIF81PFE0
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
За гр.София срещу допълнително заплащане, предлагаме качване до етаж и монтаж на уреди.
ivatoys.bg – Всичко за бебето и детето
ВИСОЧИНА | 177.20 см |
ШИРИНА | 55.8 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.5 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 289 L |
ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР | ДА |
Марка | BOSCH |
МОДЕЛ | KIF81PFE0 |
ВИСОЧИНА | 177.20 см |
ШИРИНА | 55.8 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.5 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 289 L |
ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО) | 289 L |
ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР | ДА |
КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | E |
ЕЛЕКТРОНЕН ДИСПЛЕЙ | ДА |
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ /0'C | ДА |
МОНТАЖ С ФИКСИРАНА ВРАТА | ДА |
АЛАРМА ЗА ОТВОРЕНА ВРАТА | ДА |
ГОД. КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ | 150 kWh |
НИВО НА ШУМ | 37 dB |
КЛАС НА НИВО НА ШУМ | C |
ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
EAN | 4242005207909 |
✫ Доставка 24 часа ✫
Хладилник за вграждане LIEBHERR ICBSd 5122
ВИСОЧИНА | 177.00 см |
ШИРИНА | 54.1 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.5 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 255 L |
ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР | ДА |
Марка | LIEBHERR |
МОДЕЛ | ICBSd 5122 |
ВИСОЧИНА | 177.00 см |
ШИРИНА | 54.1 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.5 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 255 L |
ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО) | 201 L |
ОБЕМ НА ФРИЗЕРНА ЧАСТ(НЕТО) | 54 L |
ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР | ДА |
КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | D |
ОТДЕЛЕНИЕ С РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАЖ | ДА |
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ /0'C | ДА |
МОНТАЖ С ПЛЪЗГАЩА СЕ ВРАТА | ДА |
ВЕНТИЛАТОР В ХЛАДИЛНАТА ЧАСТ | ДА |
РЕЖИМ ВАКАНЦИЯ | ДА |
ВЪЗМОЖ.ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТATA | ДА |
АЛАРМА ЗА ОТВОРЕНА ВРАТА | ДА |
ГОД. КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ | 182 kWh |
НИВО НА ШУМ | 34 dB |
КЛАС НА НИВО НА ШУМ | B |
ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
EAN | 4016803042631 |
✫ Доставка 24 часа ✫
Хладилник за вграждане LIEBHERR ICNd 5123
ВИСОЧИНА | 177.00 см |
ШИРИНА | 55.9 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.6 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 253 L |
ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР | ДА |
NO FROST НА ФРИЗЕРНАТА ЧАСТ | ДА |
Марка | LIEBHERR |
МОДЕЛ | ICNd 5123 |
ВИСОЧИНА | 177.00 см |
ШИРИНА | 55.9 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.6 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 253 L |
ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО) | 183 L |
ОБЕМ НА ФРИЗЕРНА ЧАСТ(НЕТО) | 70 L |
ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР | ДА |
NO FROST НА ФРИЗЕРНАТА ЧАСТ | ДА |
ЕЛЕКТРОНЕН ДИСПЛЕЙ | ДА |
МОНТАЖ С ФИКСИРАНА ВРАТА | ДА |
ТЕЛЕСКОПИЧЕН РАФТ | ДА |
ФИЛТЪР ПРОТИВ МИРИЗМИ | ДА |
ВЕНТИЛАТОР В ХЛАДИЛНАТА ЧАСТ | ДА |
ВЪЗМОЖ.ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТATA | ДА |
АЛАРМА ЗА ОТВОРЕНА ВРАТА | ДА |
ГОД. КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ | 181 kWh |
НИВО НА ШУМ | 34 dB |
КЛАС НА НИВО НА ШУМ | B |
ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
EAN | 4016803043034 |
✫ Доставка 24 часа ✫
Хладилник за вграждане BOSCH KIN96VFD0
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
За гр.София срещу допълнително заплащане, предлагаме качване до етаж и монтаж на уреди.
ivatoys.bg – Всичко за бебето и детето
ВИСОЧИНА | 193.50 см |
ШИРИНА | 55.8 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.8 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 290 L |
NO FROST НА ФРИЗЕРНАТА ЧАСТ | ДА |
Марка | BOSCH |
МОДЕЛ | KIN96VFD0 |
ВИСОЧИНА | 193.50 см |
ШИРИНА | 55.8 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.8 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 290 L |
ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО) | 215 L |
ОБЕМ НА ФРИЗЕРНА ЧАСТ(НЕТО) | 75 L |
NO FROST НА ФРИЗЕРНАТА ЧАСТ | ДА |
КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | D |
ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ | ДА |
ВЪЗМОЖ.ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТATA | ДА |
ГОД. КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ | 184 kWh |
НИВО НА ШУМ | 34 dB |
КЛАС НА НИВО НА ШУМ | B |
ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
EAN | 4242005359493 |
✫ Доставка 24 часа ✫
Хладилник за вграждане NEFF KI7863DD0
ВИСОЧИНА | 177.20 см |
ШИРИНА | 55.8 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.8 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 260 L |
ПЪЛЕН NO FROST | ДА |
Марка | NEFF |
МОДЕЛ | KI7863DD0 |
ВИСОЧИНА | 177.20 см |
ШИРИНА | 55.8 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.8 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 260 L |
ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО) | 184 L |
ОБЕМ НА ФРИЗЕРНА ЧАСТ(НЕТО) | 76 L |
ПЪЛЕН NO FROST | ДА |
КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | D |
ВЪЗМОЖ.ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТATA | ДА |
АЛАРМА ЗА ОТВОРЕНА ВРАТА | ДА |
ГОД. КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ | 186 kWh |
НИВО НА ШУМ | 35 dB |
КЛАС НА НИВО НА ШУМ | C |
ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
EAN | 4242004268765 |
✫ Доставка 24 часа ✫
Хладилник за вграждане BOSCH KIN86ADD0
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
За гр.София срещу допълнително заплащане, предлагаме качване до етаж и монтаж на уреди.
ivatoys.bg – Всичко за бебето и детето
ВИСОЧИНА | 177.20 см |
ШИРИНА | 55.8 см |
ДЪЛБОЧИНА | 55.0 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 260 L |
ПЪЛЕН NO FROST | ДА |
Марка | BOSCH |
МОДЕЛ | KIN86ADD0 |
ВИСОЧИНА | 177.20 см |
ШИРИНА | 55.8 см |
ДЪЛБОЧИНА | 55.0 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 260 L |
ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО) | 184 L |
ОБЕМ НА ФРИЗЕРНА ЧАСТ(НЕТО) | 76 L |
ПЪЛЕН NO FROST | ДА |
КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | D |
ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ | ДА |
ВЪЗМОЖ.ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТATA | ДА |
АЛАРМА ЗА ОТВОРЕНА ВРАТА | ДА |
ГОД. КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ | 186 kWh |
НИВО НА ШУМ | 35 dB |
КЛАС НА НИВО НА ШУМ | B |
ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
EAN | 4242005356614 |
✫ Доставка 24 часа ✫
Хладилник за вграждане WHIRLPOOL WH SP70 T241 P
Перални.бг - Перални и сушилни на изгодни цени.
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
За гр.София срещу допълнително заплащане, предлагаме качване до етаж и монтаж на уреди.
ivatoys.bg – Всичко за бебето и детето
*Стандартната гаранцията на уредите е за срок от 2 години. За да получите удължена гаранция от 3 години се изисква регистрация до 30 дни от датата на покупка. Условия и регистрация на dopulnitelnagaranzia.com.
ВИСОЧИНА |
193.50 см |
ШИРИНА | 69.0 см |
ДЪЛБОЧИНА | 55.1 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 394 L |
ПЪЛЕН NO FROST | ДА |
Марка | WHIRLPOOL |
МОДЕЛ | WH SP70 T241 P |
ВИСОЧИНА | 193.50 см |
ШИРИНА | 69.0 см |
ДЪЛБОЧИНА | 55.1 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 394 L |
ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО) | 295 L |
ОБЕМ НА ФРИЗЕРНА ЧАСТ(НЕТО) | 99 L |
ПЪЛЕН NO FROST | ДА |
КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | E |
ОТДЕЛЕНИЕ С РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАЖ | ДА |
МОНТАЖ С ПЛЪЗГАЩА СЕ ВРАТА | ДА |
ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ | ДА |
ВЪЗМОЖ.ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТATA | ДА |
ГОД. КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ | 257 kWh |
НИВО НА ШУМ | 32 dB |
КЛАС НА НИВО НА ШУМ | B |
ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
EAN | 8003437052156 |
✫ Доставка 24 часа ✫
Хладилник за вграждане ELECTROLUX ENS8TE19S
ВИСОЧИНА | 188.40 см |
ШИРИНА | 54.6 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.9 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 276 L |
NO FROST НА ФРИЗЕРНАТА ЧАСТ | ДА |
Марка | ELECTROLUX |
МОДЕЛ | ENS8TE19S |
ВИСОЧИНА | 188.40 см |
ШИРИНА | 54.6 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.9 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 276 L |
ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО) | 213 L |
ОБЕМ НА ФРИЗЕРНА ЧАСТ(НЕТО) | 62 L |
NO FROST НА ФРИЗЕРНАТА ЧАСТ | ДА |
КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | E |
ВЕНТИЛАТОР В ХЛАДИЛНАТА ЧАСТ | ДА |
РЕЖИМ ВАКАНЦИЯ | ДА |
ВЪЗМОЖ.ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТATA | ДА |
АЛАРМА ЗА ОТВОРЕНА ВРАТА | ДА |
ГОД. КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ | 216 kWh |
НИВО НА ШУМ | 35 db |
КЛАС НА НИВО НА ШУМ | B |
ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
EAN | 7332543811908 |
✫ Доставка 24 часа ✫
Хладилник за вграждане BOSCH KIS87AFE0
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
За гр.София срещу допълнително заплащане, предлагаме качване до етаж и монтаж на уреди.
ivatoys.bg – Всичко за бебето и детето
ВИСОЧИНА | 177.50 см |
ШИРИНА | 56.0 см |
ДЪЛБОЧИНА | 55.0 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 272 L |
ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР | ДА |
Марка | BOSCH |
МОДЕЛ | KIS87AFE0 |
ВИСОЧИНА | 177.50 см |
ШИРИНА | 56.0 см |
ДЪЛБОЧИНА | 55.0 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 272 L |
ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО) | 209 L |
ОБЕМ НА ФРИЗЕРНА ЧАСТ(НЕТО) | 63 L |
ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР | ДА |
КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | E |
ОТДЕЛЕНИЕ С РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАЖ | ДА |
МОНТАЖ С ФИКСИРАНА ВРАТА | ДА |
ТЕЛЕСКОПИЧЕН РАФТ | ДА |
РЕЖИМ ВАКАНЦИЯ | ДА |
ВЪЗМОЖ.ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТATA | ДА |
АЛАРМА ЗА ОТВОРЕНА ВРАТА | ДА |
ГОД. КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ | 207 kWh |
НИВО НА ШУМ | 36 dB |
КЛАС НА НИВО НА ШУМ | C |
ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
EAN | 4242005170425 |
✫ Доставка 24 часа ✫
Хладилник за вграждане BOSCH KIS86AFE0
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
За гр.София срещу допълнително заплащане, предлагаме качване до етаж и монтаж на уреди.
ivatoys.bg – Всичко за бебето и детето
ВИСОЧИНА | 177.20 см |
ШИРИНА | 55.8 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.5 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 265 L |
Марка | BOSCH |
МОДЕЛ | KIS86AFE0 |
ВИСОЧИНА | 177.20 см |
ШИРИНА | 55.8 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.5 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 265 L |
ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО) | 191 L |
ОБЕМ НА ФРИЗЕРНА ЧАСТ(НЕТО) | 74 L |
КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | E |
ЕЛЕКТРОНЕН ДИСПЛЕЙ | ДА |
РЕЖИМ ВАКАНЦИЯ | ДА |
ВЪЗМОЖ.ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТATA | ДА |
ГОД. КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ | 219 kWh |
НИВО НА ШУМ | 36 dB |
КЛАС НА НИВО НА ШУМ | C |
ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
EAN | 4242005188536 |
✫ Доставка 24 часа ✫