Хладилници с горна камера
Хладилник с фризер TELEFUNKEN TER 283
Хладилник с фризер TELEFUNKEN TER 283 161.00 см
ТИП | ФРИЗЕР ГОРЕ |
ВИСОЧИНА | 161.00 см |
ШИРИНА | 54.00 см |
ДЪЛБОЧИНА | 57.00 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 242 L |
ЦВЯТ | БЯЛ |
Марка | TELEFUNKEN |
МОДЕЛ | TER 283 |
ТИП | ФРИЗЕР ГОРЕ |
ВИСОЧИНА | 161.00 см |
ШИРИНА | 54.00 см |
ДЪЛБОЧИНА | 57.00 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 242 L |
ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО) | 201 L |
КАПАЦИТЕТ НА ФРИЗЕРА(НЕТО) | 42 L |
ЦВЯТ | БЯЛ |
ОТДЕЛЕНИЕ С РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАЖ | ДА |
ГОД. КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ | 223 kWh |
НИВО НА ШУМ | 40 dB |
КЛАС НА НИВО НА ШУМ | C |
ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
Хладилник с фризер TELEFUNKEN TER 283 161.00 см
✫ Доставка 24 часа ✫
Хладилник с фризер BEKO RDSA 240 K30WN
Хладилник с фризер BEKO RDSA 240 K30WN
ТИП | ФРИЗЕР ГОРЕ |
ВИСОЧИНА | 147.00 см |
ШИРИНА | 54.00 см |
ДЪЛБОЧИНА | 58.00 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 223 L |
ЦВЯТ | БЯЛ |
NO FROST | НЕ |
Марка | BEKO |
МОДЕЛ | RDSA 240 K30WN |
ТИП | ФРИЗЕР ГОРЕ |
ВИСОЧИНА | 147.00 см |
ШИРИНА | 54.00 см |
ДЪЛБОЧИНА | 58.00 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 223 L |
ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО) | 177 L |
ОБЕМ НА ФРИЗЕРНА ЧАСТ(НЕТО) | 46 L |
ЦВЯТ | БЯЛ |
КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | F |
ВЪЗМОЖ.ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТATA | ДА |
ГОД. КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ | 228 kWh |
НИВО НА ШУМ | 38 dB |
КЛАС НА НИВО НА ШУМ | C |
ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
EAN | 5944008924669 |
✗ Изчерпан
Хладилник с горна камера Sharp SJ-TB03ITXLF
Хладилник с горна камера Sharp SJ-TB03ITXLF , 240 l, F , Инокс , Статична
✫ Доставка 24 часа ✫
Хладилник с горна камера Finlux FXRA 2837 BK
Хладилник с горна камера Finlux FXRA 2837 BK , 243 l, F , Статична , Черен
✫ Доставка 24 часа ✫
Хладилник с фризер TELEFUNKEN TER 252
Хладилник с фризер TELEFUNKEN TER 252 152.00 см
ТИП | ФРИЗЕР ДОЛУ |
ВИСОЧИНА | 152.00 см |
ШИРИНА | 61.00 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.00 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 230 L |
ЦВЯТ | БЯЛ |
Марка | TELEFUNKEN |
МОДЕЛ | TER 252 |
ТИП | ФРИЗЕР ДОЛУ |
ВИСОЧИНА | 152.00 см |
ШИРИНА | 61.00 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.00 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 230 L |
ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО) | 146 L |
ОБЕМ НА ФРИЗЕРНА ЧАСТ(НЕТО) | 84 L |
ЦВЯТ | БЯЛ |
ОТДЕЛЕНИЕ С РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАЖ | ДА |
ГОД. КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ | 265 kWh |
НИВО НА ШУМ | 40 dB |
КЛАС НА НИВО НА ШУМ | C |
ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
Хладилник с фризер TELEFUNKEN TER 252 152.00 см
✫ Доставка 24 часа ✫
Хладилник с горна камера Sharp SJ-TB03ITXWF
Хладилник с горна камера Sharp SJ-TB03ITXWF , 240 l, F , Бял
✫ Доставка 24 часа ✫
Хладилник с горна камера Finlux FXRA 2831
Хладилник с горна камера Finlux FXRA 2831 , 243 l, F , Бял , Статична
✫ Доставка 24 часа ✫
Хладилник с горна камера Daewoo FTL243FWT0BG
Хладилник с горна камера Daewoo FTL243FWT0BG , 243 l, F , Статична
✫ Доставка 24 часа ✫
Хладилник с горна камера Finlux FXRA 260IX
Хладилник с горна камера Finlux FXRA 260IX , 213 l, F , Инокс , Статична
✫ Доставка 24 часа ✫
Хладилник с горна камера Finlux FXRA 260B
Хладилник с горна камера Finlux FXRA 260B , 213 l, F , Статична , Черен
✫ Доставка 24 часа ✫