Хладилник с фризер BEKO CRCSA 366 K40 DXBN
Цена:
909.00 лв.
€464.76
-
Код:CRCSA 366 K40 DXBN
-
Тегло:0.000 кг
ПЕРАЛНИ.БГ - Перални и сушилни на супер цени
Хладилник с фризер BEKO CRCSA 366 K40 DXBN
| ТИП | ФРИЗЕР ДОЛУ |
| ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 343 L |
| ВИСОЧИНА | 185.00 см |
| ШИРИНА | 60.00 см |
| ДЪЛБОЧИНА | 67.00 см |
| ЦВЯТ | INOX |
| Марка | BEKO |
| МОДЕЛ | CRCSA 366 K40 DXBN |
| ТИП | ФРИЗЕР ДОЛУ |
| ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 343 L |
| ВИСОЧИНА | 185.00 см |
| ШИРИНА | 60.00 см |
| ДЪЛБОЧИНА | 67.00 см |
| ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО) | 223 L |
| ОБЕМ НА ФРИЗЕРНА ЧАСТ(НЕТО) | 120 L |
| ЦВЯТ | INOX |
| ДИСПЕНСЕР ЗА ВОДА | ДА |
| ВЪЗМОЖ.ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТATA | ДА |
| ГОД. КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ | 243 kWh |
| НИВО НА ШУМ | 38 dB |
| КЛАС НА НИВО НА ШУМ | C |
| ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
| EAN | 8690842377341 |
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
Характеристика Хладилник с фризер BEKO CRCSA 366 K40 DXBN

LED осветление
Когато хладилникът ви е пълен, лесно може да забравите някоя вкуснотия, напъхана в дълбините му. Ефективното LED осветление на Beko минава покрай тавана и стените на хладилника, като осветява всеки рафт поотделно до следващото ви кулинарно творение. Така вече нищо няма да се изхвърля.
Спецификации
| Основни възможности | |
|---|---|
| Дълбочина – Неопакован (cm) | 67.0 cm |
| Широчина – Неопакован (cm) | 59.5 cm |
| Височина – Неопакован (cm) | 185.2 cm |
| Тегло – Неопакован (kg) | 69.0 kg |
| Антибактериална дръжка за врата | Да |
Еко режим
Хладилник с фризер BEKO CRCSA 366 K40 DXBN |
Не е приложимо |
| Антибактериален филтър за миризми | Не |
| Цвят на вратата (RF) | Стъкло |
| Кошници за фризера | 0 |
| Вид охладителна система | Статична |
| Обръщаща се врата | Да |
| Диспенсер за вода | Ръчно |
| Вид осветление | LED на тавана |
| Отделение за бързо замразяване | Да |
| Брой чекмеджета във фризера | 3 |
| Брой отделения за плодове/зеленчуци | 1 |
| Вид ледогенератор | Кутия за лед |
| Дневен капацитет на ледогенератора (кг) | 1 |
| Общ брутен обем (изчислен) | 365 L |
| Брой врати в продукта | Двойна врата |
| Товар (кг) | 0.076 |
| Контролна система (RF) | Механична |
| Daily average energy consumption (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.666 |
| Chill compartment volume (dm³ or l) (EU_2021_EP) | 0.0 L |
| Daily energy consumption at 32 °C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.872 |
| Fresh food compartment volume (dm³ or l) (EU_2021_EP) | 223.0 L |
| Climate class (EU_2021_EP) | SN-ST |
| the sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s) (l) (EU_2021_EP) | 223 L |
| Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable (EU_2021_EP) | 10 |
| Wine storage compartment volume (dm³ or l) (EU_2021_EP) | 9999.0 L |
| 4-star compartment freezing capacity (kg/24 h) (EU_2021_EP) | 5.5 kg |
| Variable temperature compartment compartment volume (dm³ or l) (EU_2021_EP) | 9999.0 L |
| Total volume (dm³ or l) (EU_2021_EP) | 343 L |
| Annual energy consumption (kWh/a) (EU_2021_EP) | 243.0 |
| Temperature rise time (h) (EU_2021_EP) | 18.0 |
| Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW) (EU_2021_EP) | 38 dBA |
| Energy efficiency class (EU_2021_EP) | E |
| the sum of the volumes of the frozen compartment(s) (l) (EU_2021_EP) | 120 L
|
-
Подкатегории:Хладилници с фризер