Хладилник за вграждане BEKO BCSA 285 K4SN 177.80 см
Цена:
879.00 лв.
€449.43
-
Код:BCSA 285 K4SN
-
Тегло:0.000 кг
ПЕРАЛНИ.БГ - Перални и сушилни на супер цени
| ВИСОЧИНА | 177.80 см |
| ШИРИНА | 54.0 см |
| ДЪЛБОЧИНА | 54.5 см |
| ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 271 L |
| ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР | ДА |
| Марка | BEKO |
| МОДЕЛ | BCSA 285 K4SN |
| ВИСОЧИНА | 177.80 см |
| ШИРИНА | 54.0 см |
| ДЪЛБОЧИНА | 54.5 см |
| ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 271 L |
| ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО) | 193 L |
| ОБЕМ НА ФРИЗЕРНА ЧАСТ(НЕТО) | 78 L |
| ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР | ДА |
| КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | E |
| ГОД. КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ | 225 kWh |
| НИВО НА ШУМ | 35 dB |
| КЛАС НА НИВО НА ШУМ | B |
| ЦВЯТ | БЯЛ |
| ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
| EAN | 8690842379376 |
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета

Хладилник с фризер за вграждане (С долен фризер, 54 cm)
Технически спецификации
| Дълбочина - Неопакован (cm) | 54.5 cm |
| Широчина - Неопакован (cm) | 54.0 cm |
| Височина - Неопакован (cm) | 177.5 cm |
| Тегло - Неопакован (kg) | 56.0 kg |
| Еко режим | Не е приложимо |
| Антибактериален филтър за миризми | Не |
| Цвят на вратата (RF) | Бял |
| Кошници за фризера | 0 |
| Вид охладителна система | Статична |
| Обръщаща се врата | Да |
| Вид осветление | LED на тавана |
| Брой чекмеджета във фризера | 3 |
| Брой отделения за плодове/зеленчуци | 1 |
| Вид ледогенератор | Ice Bank with IceBox |
| Дневен капацитет на ледогенератора (кг) | 1 |
| Общ брутен обем (изчислен) | 0 L |
| Товар (кг) | 0,064 |
| Контролна система (RF) | Механична |
| Daily average energy consumption (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.616 |
| Chill compartment volume (dm³ or l) (EU_2021_EP) | 0.0 L |
| Daily energy consumption at 32 °C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.895 |
| Fresh food compartment volume (dm³ or l) (EU_2021_EP) | 193.0 L |
| Climate class (EU_2021_EP) | SN-ST |
| the sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s) (l) (EU_2021_EP) | 193 L |
| Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable (EU_2021_EP) | 10 |
| Wine storage compartment volume (dm³ or l) (EU_2021_EP) | 9999.0 L |
| 4-star compartment freezing capacity (kg/24 h) (EU_2021_EP) | 3.6 kg |
| Variable temperature compartment compartment volume (dm³ or l) (EU_2021_EP) | 9999.0 L |
| Total volume (dm³ or l) (EU_2021_EP) | 271 L |
| Annual energy consumption (kWh/a) (EU_2021_EP) | 225.0 |
| Temperature rise time (h) (EU_2021_EP) | 13.0 |
| Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW) (EU_2021_EP) | 35 dBA |
| Energy efficiency class (EU_2021_EP) | E |
| the sum of the volumes of the frozen compartment(s) (l) (EU_2021_EP) | 78 L |
-
Подкатегории:Хладилници за вграждане
